Połowa twojego rachunku to opłata za przesył, to ile płacisz dystrybutorowi zależy od stawek za tzw. opłaty dystrybucyjne. Niewielu odbiorców wie za co płaci. Czy wystarczy, że stawki za energię zmaleją to zapłacimy mniej za prąd?
Zużycie energii elektrycznej.
Chcą sprawdzić ile płacimy za energię elektryczną pobraną zobaczmy co kryje się na fakturze, pod opisem: Składowe faktury – szczegółowe rozliczenie punktów poboru. Rozliczenia różnie nazywane są w zależności od sprzedawcy. W tym wypadku do czynienia mamy z taryfą dwustrefową, w której nalicza się dwie stawki za prąd, odpowiednie do godzin zużycia. To gospodarstwo miesięcznie pobrało 27 kWh w strefie dziennej (droższej) i 42 kWh w strefie nocnej, poza szczytowej (tańszej. Razem z podatkiem VAT, który jest naliczany do każdej pozycji rachunku osobno. Tak też jest w taryfie g11. Całość tego rachunku w części sprzedażowej wyniosła 21,63 złote, tyle zapłaci za prąd to gospodarstwo, ale cała faktura opiewa na 68,90 złotych dlaczego?
Rodzaj opłaty | Wskazanie od | Wskazanie do | Ilość | j.m | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
Energia elektryczna czynna dzienna | 1 | 28 | 27 | kWh | 0.3753 | 10,31 | 2,33 | 12,64 |
Energia elektryczna czynna nocna | 0 | 42 | 42 | kWh | 0.1740 | 7,31 | 1,68 | 8,99 |
Oplata abonamentowa | 1 | zł/mc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem | 17,62 | 4,01 | 21,63 |
Razem za sprzedaż z VAT 21,63 zł
Opłaty dystrybucyjne
Ponad połowę tego rachunku stanowią opłaty dystrybucyjne. Ich wysokość ponoszona jest także od zużycia albo jest to ustalona stawka na miesiąc. Ilość opłat dodatkowych oraz cena za kWh sprawia, że za samą usługę dystrybucji zapłacimy aż 47,27 złotych, co stanowi ponad 68 procent wysokości rachunku.
Rodzaj opłaty | Wskazanie od | Wskazanie Do | Ilość | j.m | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
Opłata przesyłowa stała | 1 | zł/mc | 7,25 | 7,25 | 1,67 | 8,92 | ||
Opłata przesyłowa zmienna dzienna | 27 | kWh | 0,2654 | 7,17 | 1,65 | 8,82 | ||
Opata przesyłowa zmienna nocna | 42 | kWh | 0,0634 | 2,66 | 0,61 | 3,27 | ||
Energia elektryczna czynna dzienna | 1 | 28 | 27 | kWh | 0,3285 | 8,87 | 2,04 | 10,91 |
Energia elektryczna czynna nocna | 0 | 42 | 42 | kWh | 0,2182 | 9,16 | 2,11 | 11,27 |
Oplata abonamentowa | 1 | zł/mc | 2,19 | 2,19 | 0,50 | 2,69 | ||
Opłata przejściowa | 1 | zł/mc | 1,13 | 1,13 | 0,26 | 1,39 | ||
Razem | 38,43 | 8,84 | 47,27 |
Razem dystrybucja z VAT 47,27 zł